Lo más destacado de mi casa:
- Sumérgete en entretenimiento sin fin con piscina, mesa de billar y de ping pong
- Ubicación perfecta a 10 minutos de ASU y del Aeropuerto Phoenix Sky Harbor
- Fácil acceso en coche a las rutas de senderismo de South Mountain y a la animada gastronomía local
- Relájate con comodidad gracias a sus excelentes servicios y amplio patio trasero
- ¡Reserva tu estancia ahora para disfrutar de la combinación perfecta de ocio y aventura!
¡Te damos la bienvenida a Tempe Desert Drift! Ya sea que te reúnas alrededor de la mesa de billar, prepares la cena a la parrilla bajo el cielo de Arizona o te refresques en la piscina privada y cercada, esta casa está diseñada para crear recuerdos. Convenientemente ubicada a solo 10 minutos tanto de ASU como del Aeropuerto Phoenix Sky Harbor, también estarás a solo 15 minutos de los pintorescos senderos de South Mountain. ¡Te espera la combinación perfecta de relajación, comodidad y diversión!
COCINA Y COMEDOR:
• Cocina totalmente equipada
• Cafetera Keurig
• Dos islas de cocina
• Asientos en la barra para 4 personas
• Mesa de comedor para 8 personas
HABITACIONES:
Descansa plácidamente en cómodas habitaciones diseñadas para que disfrutes de una excelente noche de sueño:
• Habitación 1: Cama queen, armario
• Habitación 2: Cama queen, armario
• Habitación 3: Dos camas dobles, armario, baño privado
También proporcionamos un Pack 'n Play y sábana ajustable para los más pequeños.
SALA DE ESTAR:
• Smart TV
• Sofá amplio con muchos asientos
SALA DE JUEGOS:
Reta a tu grupo a una partida de billar en la mesa de tamaño completo: el lugar perfecto para relajarse después de un día de exploración.
EXTERIOR:
• Cómodas tumbonas
• Piscina privada y cercada (sin calefacción)
• Asientos exteriores para dos personas
• Zona de comedor al aire libre
• Parrilla de propano
¡Aceptamos perros!
- Tarifa de $100 por mascota
- Máximo 2 perros
- Solo perros; lo sentimos, no se permiten gatos.
- Los perros deben declararse antes de la llegada.
Por qué nos encanta nuestra ubicación:
• Fácil acceso a Loop 101, que permite llegar fácilmente a Scottsdale y a destinos de toda el área metropolitana de Phoenix
• A solo 10 minutos de Arizona State University (ASU)
A 10 minutos del Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor
• Barrio residencial tranquilo y seguro
• A menos de 2 minutos de Loop 101 y US 60
• Decenas de restaurantes, supermercados y opciones de compras a 10 minutos en coche
• Aproximadamente a 15 minutos de las increíbles rutas de senderismo de South Mountain
❖ NORMAS DE LA CASA ❖
- Está estrictamente prohibido fumar de cualquier tipo dentro de la casa, incluidos los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Cobramos una tarifa de $300 MÁS el costo total de la limpieza profunda y de restaurar la propiedad a su condición libre de humo.
- No se permiten fiestas ni reuniones grandes. No se permiten más de 6 personas en la casa en ningún momento, salvo que se haya concedido permiso previo.
- El horario de silencio es de 10 p. m. a 7 a. m. Respeta a nuestros vecinos y a la comunidad, y evita usar altavoces ruidosos al aire libre en todo momento.
- Deposita la basura en los botes de basura. Si están llenos, hay un contenedor de basura en el callejón detrás de la casa.
- Informa de todos los daños, independientemente de su naturaleza o magnitud. Aunque los accidentes son comprensibles, se podrá solicitar un reembolso según el objeto y la magnitud del daño.
- Respeta nuestra hora de salida. No cumplir con la hora de salida puede resultar en cargos, ya que esto altera los preparativos para nuestro próximo huésped.
✦Supermercados cercanos:✦
➔ Safeway
Aprox. a 0.5 millas
➔ Fry's Food and Drug
Aprox. a 1.5 millas
➔ Walmart Supercenter
Aprox. a 2.5 millas
➔ Sprouts Farmers Market
Aprox. a 2.9 millas
➔ Trader Joe's
Aprox. a 2.5 millas
➔ Whole Foods Market
Aprox. a 3.5 millas
✦Restaurantes cercanos✦
➔ Nandini Indian Cuisine: Disfruta de auténticos platos indios, incluidos una variedad de curris, biryanis y especialidades tandoori.
Aprox. a 0.9 millas
➔ Four Peaks Grill & Tap: Una cervecería local que ofrece cervezas artesanales y un menú variado, que incluye hamburguesas, sándwiches y más.
Aprox. a 1.1 millas
➔ Casey Moore's Oyster House: Un popular pub irlandés conocido por sus mariscos, ostras y ambiente acogedor.
Aprox. a 1.4 millas
➔ Postino Annex: Un café de vinos conocido por sus tablas de bruschetta, selección de vinos y ambiente relajado.
Aprox. a 1.5 millas
➔ Cornish Pasty Co: Un pub británico especializado en pasties (empanadas saladas) y una selección de cervezas.
Aprox. a 2.1 millas
✦Atracciones cercanas✦
➔ Arizona State University
Aprox. a 2 millas
➔ Tempe Town Lake
Aprox. a 3 millas
➔ Mill Avenue District
Aprox. a 3 millas
➔ Papago Park
Aprox. a 5 millas
➔ Arizona Mills Mall
Aprox. a 2 millas
➔ Tempe Center for the Arts
Aprox. a 3 millas
TPT #21521033
Licencia #: STR-000622
Los huéspedes tienen acceso privado a toda la casa, el garaje y el patio trasero.
Damos a nuestros huéspedes mucha privacidad, pero estamos disponibles cerca si necesitan algo.
Estate La Colina en Tempe, AZ, ofrece una tranquila escapada suburbana con fácil acceso a las comodidades urbanas. Ubicado entre pintorescos paisajes desérticos, el vecindario cuenta con un fuerte sentido de comunidad y una excelente conexión con las autopistas, ASU, tiendas y la cultura local. Disfruta de la combinación perfecta de tranquilidad y accesibilidad en este acogedor lugar.
Un coche es el medio de transporte más conveniente en la zona, ya que garantiza un fácil acceso a las atracciones locales. Los servicios de Uber están disponibles para viajar sin complicaciones. Hay paradas de autobús a 5 minutos a pie y la estación de tren ligero más cercana se encuentra a 3 millas, lo que ofrece opciones adicionales para desplazarse.
Licencia de la propiedad: STR-000622
Lo más destacado de mi casa:
- Sumérgete en entretenimiento sin fin con piscina, mesa de billar y de ping pong
- Ubicación perfecta a 10 minutos de ASU y del Aeropuerto Phoenix Sky Harbor
- Fácil acceso en coche a las rutas de senderismo de South Mountain y a la animada gastronomía local
- Relájate con comodidad gracias a sus excelentes servicios y amplio patio trasero
- ¡Reserva tu estancia ahora para disfrutar de la combinación perfecta de ocio y aventura!
¡Te damos la bienvenida a Tempe Desert Drift! Ya sea que te reúnas alrededor de la mesa de billar, prepares la cena a la parrilla bajo el cielo de Arizona o te refresques en la piscina privada y cercada, esta casa está diseñada para crear recuerdos. Convenientemente ubicada a solo 10 minutos tanto de ASU como del Aeropuerto Phoenix Sky Harbor, también estarás a solo 15 minutos de los pintorescos senderos de South Mountain. ¡Te espera la combinación perfecta de relajación, comodidad y diversión!
COCINA Y COMEDOR:
• Cocina totalmente equipada
• Cafetera Keurig
• Dos islas de cocina
• Asientos en la barra para 4 personas
• Mesa de comedor para 8 personas
HABITACIONES:
Descansa plácidamente en cómodas habitaciones diseñadas para que disfrutes de una excelente noche de sueño:
• Habitación 1: Cama queen, armario
• Habitación 2: Cama queen, armario
• Habitación 3: Dos camas dobles, armario, baño privado
También proporcionamos un Pack 'n Play y sábana ajustable para los más pequeños.
SALA DE ESTAR:
• Smart TV
• Sofá amplio con muchos asientos
SALA DE JUEGOS:
Reta a tu grupo a una partida de billar en la mesa de tamaño completo: el lugar perfecto para relajarse después de un día de exploración.
EXTERIOR:
• Cómodas tumbonas
• Piscina privada y cercada (sin calefacción)
• Asientos exteriores para dos personas
• Zona de comedor al aire libre
• Parrilla de propano
¡Aceptamos perros!
- Tarifa de $100 por mascota
- Máximo 2 perros
- Solo perros; lo sentimos, no se permiten gatos.
- Los perros deben declararse antes de la llegada.
Por qué nos encanta nuestra ubicación:
• Fácil acceso a Loop 101, que permite llegar fácilmente a Scottsdale y a destinos de toda el área metropolitana de Phoenix
• A solo 10 minutos de Arizona State University (ASU)
A 10 minutos del Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor
• Barrio residencial tranquilo y seguro
• A menos de 2 minutos de Loop 101 y US 60
• Decenas de restaurantes, supermercados y opciones de compras a 10 minutos en coche
• Aproximadamente a 15 minutos de las increíbles rutas de senderismo de South Mountain
❖ NORMAS DE LA CASA ❖
- Está estrictamente prohibido fumar de cualquier tipo dentro de la casa, incluidos los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Cobramos una tarifa de $300 MÁS el costo total de la limpieza profunda y de restaurar la propiedad a su condición libre de humo.
- No se permiten fiestas ni reuniones grandes. No se permiten más de 6 personas en la casa en ningún momento, salvo que se haya concedido permiso previo.
- El horario de silencio es de 10 p. m. a 7 a. m. Respeta a nuestros vecinos y a la comunidad, y evita usar altavoces ruidosos al aire libre en todo momento.
- Deposita la basura en los botes de basura. Si están llenos, hay un contenedor de basura en el callejón detrás de la casa.
- Informa de todos los daños, independientemente de su naturaleza o magnitud. Aunque los accidentes son comprensibles, se podrá solicitar un reembolso según el objeto y la magnitud del daño.
- Respeta nuestra hora de salida. No cumplir con la hora de salida puede resultar en cargos, ya que esto altera los preparativos para nuestro próximo huésped.
✦Supermercados cercanos:✦
➔ Safeway
Aprox. a 0.5 millas
➔ Fry's Food and Drug
Aprox. a 1.5 millas
➔ Walmart Supercenter
Aprox. a 2.5 millas
➔ Sprouts Farmers Market
Aprox. a 2.9 millas
➔ Trader Joe's
Aprox. a 2.5 millas
➔ Whole Foods Market
Aprox. a 3.5 millas
✦Restaurantes cercanos✦
➔ Nandini Indian Cuisine: Disfruta de auténticos platos indios, incluidos una variedad de curris, biryanis y especialidades tandoori.
Aprox. a 0.9 millas
➔ Four Peaks Grill & Tap: Una cervecería local que ofrece cervezas artesanales y un menú variado, que incluye hamburguesas, sándwiches y más.
Aprox. a 1.1 millas
➔ Casey Moore's Oyster House: Un popular pub irlandés conocido por sus mariscos, ostras y ambiente acogedor.
Aprox. a 1.4 millas
➔ Postino Annex: Un café de vinos conocido por sus tablas de bruschetta, selección de vinos y ambiente relajado.
Aprox. a 1.5 millas
➔ Cornish Pasty Co: Un pub británico especializado en pasties (empanadas saladas) y una selección de cervezas.
Aprox. a 2.1 millas
✦Atracciones cercanas✦
➔ Arizona State University
Aprox. a 2 millas
➔ Tempe Town Lake
Aprox. a 3 millas
➔ Mill Avenue District
Aprox. a 3 millas
➔ Papago Park
Aprox. a 5 millas
➔ Arizona Mills Mall
Aprox. a 2 millas
➔ Tempe Center for the Arts
Aprox. a 3 millas
TPT #21521033
Licencia #: STR-000622
Los huéspedes tienen acceso privado a toda la casa, el garaje y el patio trasero.
Damos a nuestros huéspedes mucha privacidad, pero estamos disponibles cerca si necesitan algo.
Estate La Colina en Tempe, AZ, ofrece una tranquila escapada suburbana con fácil acceso a las comodidades urbanas. Ubicado entre pintorescos paisajes desérticos, el vecindario cuenta con un fuerte sentido de comunidad y una excelente conexión con las autopistas, ASU, tiendas y la cultura local. Disfruta de la combinación perfecta de tranquilidad y accesibilidad en este acogedor lugar.
Un coche es el medio de transporte más conveniente en la zona, ya que garantiza un fácil acceso a las atracciones locales. Los servicios de Uber están disponibles para viajar sin complicaciones. Hay paradas de autobús a 5 minutos a pie y la estación de tren ligero más cercana se encuentra a 3 millas, lo que ofrece opciones adicionales para desplazarse.
Licencia de la propiedad: STR-000622
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 5 sept 2026 | 175 US$ | No disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 175 US$ | No disponible | 2 |
| 7 sept 2026 | 160 US$ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2026 | 160 US$ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2026 | 160 US$ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2026 | 160 US$ | Disponible | 2 |
| 11 sept 2026 | 175 US$ | No disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 175 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 160 US$ | Disponible | 2 |
| 14 sept 2026 | 161 US$ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2026 | 166 US$ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 168 US$ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 177 US$ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 192 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 192 US$ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 192 US$ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 174 US$ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 195 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 204 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 188 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 189 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 179 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 178 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 189 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 209 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 211 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 203 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2026 | 225 US$ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 225 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 217 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 201 US$ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 216 US$ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 239 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | 233 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | 204 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | 199 US$ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 199 US$ | Disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 199 US$ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 250 US$ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 250 US$ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | 250 US$ | Disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | 250 US$ | Disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 228 US$ | Disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | 228 US$ | Disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | 206 US$ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 199 US$ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 196 US$ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 246 US$ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2026 | 274 US$ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | 318 US$ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 318 US$ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 267 US$ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | 213 US$ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2026 | 220 US$ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2026 | 220 US$ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2026 | 253 US$ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | 276 US$ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 273 US$ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 241 US$ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | 200 US$ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | 200 US$ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | 200 US$ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | 273 US$ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | 255 US$ | Disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | 333 US$ | Disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | 365 US$ | Disponible | 4 |
| 27 nov 2026 | 364 US$ | Disponible | 4 |
| 28 nov 2026 | 361 US$ | Disponible | 4 |
| 29 nov 2026 | 228 US$ | Disponible | 4 |
| 30 nov 2026 | 205 US$ | Disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | 204 US$ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | 203 US$ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | 237 US$ | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | 301 US$ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 286 US$ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 257 US$ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 191 US$ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | 214 US$ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | 222 US$ | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | 234 US$ | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | 254 US$ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 260 US$ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | 250 US$ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | 242 US$ | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | 237 US$ | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | 243 US$ | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | 256 US$ | Disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | 310 US$ | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | 317 US$ | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | 330 US$ | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | 383 US$ | Disponible | 5 |
| 22 dic 2026 | 386 US$ | Disponible | 5 |
| 23 dic 2026 | 396 US$ | Disponible | 5 |
| 24 dic 2026 | 408 US$ | Disponible | 5 |
| 25 dic 2026 | 404 US$ | Disponible | 5 |
| 26 dic 2026 | 410 US$ | Disponible | 5 |
| 27 dic 2026 | 396 US$ | Disponible | 5 |
| 28 dic 2026 | 393 US$ | Disponible | 5 |
| 29 dic 2026 | 395 US$ | Disponible | 5 |
| 30 dic 2026 | 396 US$ | Disponible | 5 |
| 31 dic 2026 | 396 US$ | Disponible | 5 |
| 1 ene 2027 | 387 US$ | Disponible | 5 |
| 2 ene 2027 | 380 US$ | Disponible | 5 |
| 3 ene 2027 | 366 US$ | Disponible | 4 |
| 4 ene 2027 | 307 US$ | Disponible | 4 |
| 5 ene 2027 | 307 US$ | Disponible | 4 |
| 6 ene 2027 | 307 US$ | Disponible | 4 |
| 7 ene 2027 | 309 US$ | Disponible | 4 |
| 8 ene 2027 | 364 US$ | Disponible | 4 |
| 9 ene 2027 | 366 US$ | Disponible | 4 |
| 10 ene 2027 | 357 US$ | Disponible | 4 |
| 11 ene 2027 | 309 US$ | Disponible | 4 |
| 12 ene 2027 | 309 US$ | Disponible | 4 |
| 13 ene 2027 | 368 US$ | Disponible | 4 |
| 14 ene 2027 | 383 US$ | Disponible | 4 |
| 15 ene 2027 | 386 US$ | Disponible | 4 |
| 16 ene 2027 | 383 US$ | Disponible | 4 |
| 17 ene 2027 | 355 US$ | Disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | 323 US$ | Disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | 274 US$ | Disponible | 3 |
| 20 ene 2027 | 276 US$ | Disponible | 3 |
| 21 ene 2027 | 339 US$ | Disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | 348 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | 347 US$ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | 351 US$ | Disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | 344 US$ | Disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | 347 US$ | Disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | 352 US$ | Disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | 316 US$ | Disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | 330 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | 327 US$ | Disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | 305 US$ | Disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | 352 US$ | Disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | 416 US$ | Disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | 354 US$ | Disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | 396 US$ | Disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | 443 US$ | Disponible | 4 |
| 6 feb 2027 | 477 US$ | Disponible | 4 |
| 7 feb 2027 | 463 US$ | Disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | 450 US$ | Disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | 448 US$ | Disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | 466 US$ | Disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | 511 US$ | Disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | 540 US$ | Disponible | 4 |
| 13 feb 2027 | 566 US$ | Disponible | 4 |
| 14 feb 2027 | 555 US$ | Disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | 515 US$ | Disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | 514 US$ | Disponible | 3 |
| 17 feb 2027 | 499 US$ | Disponible | 3 |
| 18 feb 2027 | 525 US$ | Disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | 545 US$ | Disponible | 4 |
| 20 feb 2027 | 550 US$ | Disponible | 4 |
| 21 feb 2027 | 535 US$ | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | 542 US$ | Disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | 548 US$ | Disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | 535 US$ | Disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | 538 US$ | Disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | 543 US$ | Disponible | 4 |
| 27 feb 2027 | 542 US$ | Disponible | 4 |
| 28 feb 2027 | 489 US$ | Disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | 415 US$ | Disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | 415 US$ | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | 487 US$ | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | 491 US$ | Disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | 513 US$ | Disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | 521 US$ | Disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | 502 US$ | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | 514 US$ | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | 422 US$ | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | 422 US$ | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | 440 US$ | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | 533 US$ | Disponible | 4 |
| 13 mar 2027 | 533 US$ | Disponible | 4 |
| 14 mar 2027 | 425 US$ | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | 484 US$ | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | 526 US$ | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | 557 US$ | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | 576 US$ | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | 589 US$ | Disponible | 4 |
| 20 mar 2027 | 586 US$ | Disponible | 4 |
| 21 mar 2027 | 423 US$ | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | 382 US$ | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | 390 US$ | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | 389 US$ | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | 432 US$ | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | 511 US$ | Disponible | 4 |
| 27 mar 2027 | 501 US$ | Disponible | 4 |
| 28 mar 2027 | 433 US$ | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | 363 US$ | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | 360 US$ | Disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | 377 US$ | Disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | 442 US$ | Disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | 451 US$ | Disponible | 4 |
| 3 abr 2027 | 439 US$ | Disponible | 4 |
| 4 abr 2027 | 401 US$ | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | 332 US$ | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | 327 US$ | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | 333 US$ | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | 363 US$ | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | 392 US$ | Disponible | 4 |
| 10 abr 2027 | 375 US$ | Disponible | 4 |
| 11 abr 2027 | 314 US$ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | 288 US$ | Disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | 282 US$ | Disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | 286 US$ | Disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | 322 US$ | Disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | 363 US$ | Disponible | 4 |
| 17 abr 2027 | 358 US$ | Disponible | 4 |
| 18 abr 2027 | 299 US$ | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | 298 US$ | Disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | 260 US$ | Disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | 263 US$ | Disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | 288 US$ | Disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | 319 US$ | Disponible | 4 |
| 24 abr 2027 | 318 US$ | Disponible | 4 |
| 25 abr 2027 | 267 US$ | Disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | 248 US$ | Disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | 248 US$ | Disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | 256 US$ | Disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | 277 US$ | Disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | 300 US$ | Disponible | 4 |
| 1 may 2027 | 309 US$ | Disponible | 4 |
| 2 may 2027 | 276 US$ | Disponible | 3 |
| 3 may 2027 | 254 US$ | Disponible | 3 |
| 4 may 2027 | 250 US$ | Disponible | 3 |
| 5 may 2027 | 265 US$ | Disponible | 3 |
| 6 may 2027 | 289 US$ | Disponible | 3 |
| 7 may 2027 | 316 US$ | Disponible | 4 |
| 8 may 2027 | 349 US$ | Disponible | 4 |
| 9 may 2027 | 348 US$ | Disponible | 3 |
| 10 may 2027 | 348 US$ | Disponible | 3 |
| 11 may 2027 | 344 US$ | Disponible | 3 |
| 12 may 2027 | 316 US$ | Disponible | 3 |
| 13 may 2027 | 296 US$ | Disponible | 3 |
| 14 may 2027 | 306 US$ | Disponible | 4 |
| 15 may 2027 | 300 US$ | Disponible | 4 |
| 16 may 2027 | 271 US$ | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 255 US$ | Disponible | 3 |
| 18 may 2027 | 253 US$ | Disponible | 3 |
| 19 may 2027 | 271 US$ | Disponible | 3 |
| 20 may 2027 | 283 US$ | Disponible | 3 |
| 21 may 2027 | 301 US$ | Disponible | 4 |
| 22 may 2027 | 289 US$ | Disponible | 4 |
| 23 may 2027 | 255 US$ | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | 264 US$ | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | 261 US$ | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | 260 US$ | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | 262 US$ | No disponible | 3 |
| 28 may 2027 | 313 US$ | No disponible | 4 |
| 29 may 2027 | 314 US$ | No disponible | 4 |
| 30 may 2027 | 307 US$ | No disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 248 US$ | No disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | 249 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 247 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 246 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 254 US$ | Disponible | 4 |
| 5 jun 2027 | 253 US$ | Disponible | 4 |
| 6 jun 2027 | 231 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 222 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 222 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 242 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 263 US$ | Disponible | 4 |
| 12 jun 2027 | 262 US$ | Disponible | 4 |
| 13 jun 2027 | 241 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 236 US$ | Disponible | 3 |
